地址:
Floor 1, No. 2 Zhushikou East Street, Dongcheng Area, Beijing City
工作时间
周一 - 周五: 7AM - 7PM
周六 - 周日: 10AM - 5PM



| 项目 | 参数指标 | 优势 |
| 传热系数(K 值) | 0.1-0.35 W/(m²·K) | 节能贡献率达 90% 以上(被动房) |
| 防火时效 | 3.0-5.5 小时(1200℃高温测试) | 远超国家一级防火标准 |
| 抗风性能 | ±6000 Pa(可抗北美五级飓风) | 优于日本、欧美同类系统 |
| 抗震性能 | 通过日本阪神地震 2 倍能量级测试 | 整体结构无破坏 |
| 面密度 | 39.7-70 kg/m² | 仅为传统墙体 1/3-1/2 |




